Прием отходов производства и строительных отходов

Обращение с отходами III-V класса опасности осуществляется в соответствии с проектной документацией и технологией ООО «Кинэко», получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Прайс-лист

  Цены на прием отходов
N п/п Наименование отходов ФККО Цена утилизации отходов (руб./м3, т.ч. НДС 20%) Цена утилизации отходов (руб./тонна, т.ч. НДС 20%)
1 Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 1 52 110 01 21 5 1 000,00р. 900,00р.
2 Отходы корчевания пней 1 52 110 02 21 5 1 000,00р. 900,00р.
3 Зелень древесная 1 52 110 03 23 5 500,00р. 450,00р.
4 Отходы раскряжевки 1 52 110 04 21 5 500,00р. 450,00р.
5 Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) 1 54 110 01 21 5 500,00р. 450,00р.
6 Обрезь натуральной чистой древесины 3 05 220 04 21 5 500,00р. 430,00р.
7 Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 04 190 00 51 5 4 000,00р. 3 500,00р.
8 Керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный 4 57 201 02 20 5 4 000,00р. 3 500,00р.
9 Керамические изделия прочие 4 59 110 99 51 5 350,00р. 300,00р.
10 Лом и отходы труб керамические незагрязненные 4 59 111 11 51 5 350,00р. 300,00р.
11 Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами 8 11 100 01 49 5 250,00р. 200,00р.
12 Отходы грунта при проведении открытых земляных работ практические неопасные 8 11 111 12 49 5 250,00р. 150,00р.
13 Отходы торфа при проведении открытых земляных работ 8 11 112 21 40 5 200,00р. 150,00р.
14 Отходы(грунты) дноочистительных работ на объектах, обезвоженные практически неопасные 8 11 131 11 20 5 350,00р. 300,00р.
15 Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 8 12 201 01 20 5 50,00р. 100,00р.
16 Отходы песка незагрязненные 8 19 100 01 49 5 200,00р. 150,00р.
17 Отходы строительного щебня незагрязненные 8 19 100 03 21 5 50,00р. 100,00р.
18 Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней, и прочие отходы изделий из природного камня 8 21 211 11 20 5 50,00р. 100,00р.
19 Отходы резки, пиления, обработки блоков из натурального мрамора 8 21 211 11 20 5 50,00р. 100,00р.
20 Отходы песчано-гравийной смеси незагрязненные 8 21 511 11 40 5 50,00р. 100,00р.
21 Отходы (остатки) сухой бетонной смеси практически неопасные 8 22 021 12 49 5 50,00р. 100,00р.
22 Отходы цемента в кусковой форме 8 22 101 01 21 5 50,00р. 100,00р.
23 Лом бетонных изделий, отходов бетона в кусковой форме 8 22 201 01 21 5 50,00р. 100,00р.
24 Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме 8 22 301 01 21 5 50,00р. 100,00р.
25 Лом строительного кирпича незагрязненный 8 23 101 01 21 5 50,00р. 100,00р.
26 Лом черепицы, керамики, незагрязненный 8 23 201 01 21 5 50,00р. 100,00р.
27 Лом силикатных кирпичей, камней, блоков при ремонтно-строительных работах 8 24 211 11 20 5 50,00р. 100,00р.
28 Лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий 8 22 211 11 20 4 50,00р. 100,00р.
29 Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 8 22 401 01 21 4 50,00р. 100,00р.
30 Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные 8 11 111 11 49 4 300,00р. 250,00р.
31 Отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах 8 90 000 02 49 4 70,00р. 140,00р.
32 Отходы щебня, загрязненного нефтепродуктами, при ремонте, замене щебеночного покрытия (содержание нефтепродуктов менее 15%) 8 90 000 03 21 4 70,00р. 140,00р.
33 Мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий материалы, изделия, отходы, которые отнесены к V классу опасности 8 90 011 11 72 5 4 500,00р. 3 500,00р.
34 Шпалы железнодорожные, железобетонные, отработанные, практически не опасные 8 41 211 12 52 5 50,00р. 100,00р.
35 Лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтного покрытия) 8 30 100 01 71 5 50,00р. 100,00р.
36 Отходы подготовки строительного участка, содержащие преимущественно древесину, бетон, железо 8 19 911 11 70 4 70,00р. 140,00р.
37 Деревянные отходы от сноса и разборки зданий 8 12 101 01 72 4 4 500,00р. 3 500,00р.
38 Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные 4 04 210 01 51 4 550,00р. 480,00р.
39 Отходы древесные при демонтаже временных дорожных покрытий 8 29 132 11 62 4 530,00р. 450,00р.
40 Балласт щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 8 42 101 02 21 4 550,00р. 500,00р.
41 Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 8 30 200 01 71 4 70,00р. 140,00р.
Сдать отходы

Прием отходов строительства и грунта осуществляется по следующему адресу: Московская область, городской округ Балашиха, микрорайон Железнодорожный, д. Дятловка, вл. 57а.

Кадастровый номер земельного участка 50:15:0071201:667.

Указанный карьер является официальной точкой утилизации отходов для нужд города Москвы, поставленный на учет в реестр объектов Департамента строительства г. Москвы, зарегистрированный в системе АИС ОССиГ, оборудованный контрольно-измерительными приборами. Он имеет надлежащую инфраструктуру для бесперебойной работы: различные варианты подъезда, ограждение, плиты внутри территории, удобную схему реверсивного движения по периметру, наличие комплекса специальной техники и оборудования.

Прием отходов производства и строительных отходов
Прием отходов производства и строительных отходов

Для удобства клиентов объект предлагает круглосуточный режим приема ОССиГ.

Остались вопросы?

Нажимая кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных