Прием отходов производства и строительных отходов

Обращение с отходами III-V класса опасности осуществляется в соответствии с проектной документацией и технологией ООО «Кинэко», получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Утилизация отходов

№ п/п Код ФККО Наименование отхода
1. 1 52 110 01 21 5 Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок
2. 1 52 110 02 21 5 Отходы корчевания пней
3. 1 52 110 03 23 5 Зелень древесная
4. 1 52 110 04 21 5 Отходы раскряжевки
5. 1 54 110 01 21 5 Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов)
6. 3 05 220 04 21 5 Обрезь натуральной чистой древесины
7. 4 04 190 00 51 5 Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязнённая
8. 4 34 110 03 51 5 Лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязнённые (кроме тары)
9. 4 34 141 01 20 5 Отходы пенопласта на основе полистирола незагрязнённые
10. 4 51 101 00 20 5 Лом изделий из стекла
11. 4 51 421 21 61 5 Отходы стекловолоконной изоляции
12. 4 57 112 11 60 5 Отходы теплоизоляционного материала на основе базальтового волокна практически неопасные
13. 4 57 201 02 20 5 Керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязнённый
14. 4 59 110 99 51 5 Керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, незагрязнённые
15. 4 59 111 И 51 5 Лом и отходы труб керамических незагрязнённых
16. 4 61 010 01 20 5 Лом и отходы, содержащие незагрязнённые черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные
17. 4 82 302 01 52 5 Отходы изолированных проводов и кабелей
18. 4 82 303 01 52 5 Провод медный эмалированный, утративший потребительские свойства
19. 8 11 100 01 49 5 Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязнённый опасными веществами
20. 8 11 111 12 49 5 Отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные
21. 8 11 112 21 40 5 Отходы торфа при проведении открытых земляных работ
22. 8 11 123 12 39 5 Шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе практически неопасные
23. 8 11 131 11 205 Отходы (грунты) дноочистительных работ на объектах обезвоженные практически неопасные
24. 8 12 201 01 20 5 Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий
25. 8 19 100 01 49 5 Отходы песка незагрязнённые
26. 8 19 100 03 21 5 Отходы строительного щебня незагрязнённые
27. 8 21 101 01 21 5 Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня
28. 8 21 211 11 205 Отходы резки, пиления, обработки блоков из натурального мрамора
29. 8 21 511 11 40 5 Отходы песчано-гравийной смеси незагрязнённые
30. 8 22 021 12 49 5 Отходы (остатки) сухой бетонной смеси практически неопасные
31. 8 22 101 01 21 5 Отходы цемента в кусковой форме
32. 22 201 01 21 5 Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме
33. 8 22 301 01 21 5 Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме
34. 8 23 101 01 21 5 Лом строительного кирпича незагрязнённый
35. 8 23 201 01 21 5 Лом черепицы, керамики незагрязнённый
36. 8 24 211 11 20 5 Лом силикатных кирпичей, камней, блоков при ремонтно- строительных работах
37. 8 24 511 11 20 5 Отходы бентонитовой глины при ремонтно-строительных работах
38. 8 29 131 11 20 5 Отходы опалубки деревянной, загрязнённой бетоном
39. 8 30 100 01 71 5 Лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий)
40. 8 41 211 12 52 5 Шпалы железнодорожные железобетонные отработанные практически неопасные
41. 8 90 011 11 72 5 Мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу опасности
42. 9 31 100 03 39 4 Грунт, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
43. 8 26 210 01 51 4 Отходы рубероида
44. 8 90 031 21 72 4 Отходы строительных материалов на основе полипропилена, стекловолокна и целлюлозы в смеси при строительных и ремонтных работах
45. 8 90 000 03 21 4 Отходы щебня, загрязнённого нефтепродуктами, при ремонте, замене щебеночного покрытия (содержание нефтепродуктов менее 15%)
46. 8 90 000 02 49 4 Отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах
47. 8 11 11531 404 Грунт насыпной, загрязнённый отходами строительных материалов
48. 8 11 123 11 39 4 Шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе малоопасные
49. 8 11 122 11 39 4 Растворы буровые глинистые на водной основе при горизонтальном, наклонно-направленном бурении при строительстве подземных сооружений
50. 8 11 111 11 494 Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные
51. 4 57 511 11 20 4 Отходы пробковых теплоизоляционных материалов незагрязнённые
52. 8 22 131 11 20 4 Отходы плиточного клея на основе цемента затвердевшего малоопасные
53. 8 24 311 21 21 4 Отходы извести гашеной в кусковой форме при ремонтно- строительных работах
54. 8 22 401 01 21 4 Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме
55. 8 24 110 01 20 4 Обрезь и лом гипсокартонных листов
56. 8 22 911 11 20 4 Лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных конструкций
57. 8 22 331 11 20 4 Отходы железобетона, загрязненные нефтью или нефтепродуктами в количестве не более 15%
58. 8 22 231 11 20 4 Отходы бетона, загрязнённые нефтью или нефтепродуктами в количестве не более 15%
59. 8 22 211 11 20 4 Лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий и сооружений
60. 8 22 171 11 51 4 Отходы изделий из асбоцемента при ремонте инженерных коммуникаций
61. 8 19 911 11 704 Отходы подготовки строительного участка, содержащие преимущественно древесину, бетон, железо
62. 8 12 101 01 72 A Древесные отходы от сноса и разборки зданий
63. 8 29 171 11 71 4 Отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при ремонте кровли зданий и сооружений
64. 4 57 122 11 61 4 Отходы теплоизоляционного материала на основе стекловолокна, загрязненные неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами
65. 4 57 119 01 20 4 Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязнённые
66. 4 57 112 01 20 4 Отходы базальтового волокна и материалов на его основе
67. 457 111 01 204 Отходы шлаковаты незагрязнённые
68. 4 55 510 99 51 4 Лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязнённые
69. 4 55 51001 51 4 Трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязнённые
70. 4 04 210 01 51 4 Отходы фанеры и изделий из неё незагрязнённые
71. 4 04 220 01 51 4 Отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязнённые
72. 8 29 132 11 62 4 Отходы древесные при демонтаже временных дорожных покрытий
73. 8 27 990 01 72 4 Смесь незагрязнённых строительных материалов на основе полимеров, содержащая поливинилхлорид
74. 8 27311 11 504 Отходы труб полимерных при замене, ремонте инженерных коммуникаций
75. 8 27 100 01 51 4 Отходы линолеума незагрязнённые
76. 8 26 310 11 20 4 Отходы изопластанезагрязнённые
77. 8 26 220 01 51 4 Отходы толи
78. 8 26 143 11 31 3 Отходы пропитки битумно-полимерной для упрочнения асфальтобетонного покрытия
79. 8 42 101 02 21 4 Балласт из щебня, загрязнённый нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
80. 8 42 101 01 21 3 Балласт из щебня, загрязнённый нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)
81. 8 41 211 11 52 4 Шпалы железнодорожные железобетонные отработанные
82. 8 30 200 01 71 4 Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий
83. 8 24 911 11 20 4 Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные
84. 8 24 900 01 29 4 Отходы шпатлевки
85. 8 24 110 02 20 4 Лом пазогребневых плит незагрязнённый

Цены на утилизацию рассчитываются индивидуально от объемов отходов и их видов. Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров.

Прием отходов строительства и грунта осуществляется по следующему адресу: Московская область, городской округ Балашиха, микрорайон Железнодорожный, д. Дятловка, вл. 57а.

Кадастровый номер земельного участка 50:15:0071201:667.

Указанный карьер является официальной точкой утилизации отходов для нужд города Москвы, поставленный на учет в реестр объектов Департамента строительства г. Москвы, зарегистрированный в системе АИС ОССиГ, оборудованный контрольно-измерительными приборами. Он имеет надлежащую инфраструктуру для бесперебойной работы: различные варианты подъезда, ограждение, плиты внутри территории, удобную схему реверсивного движения по периметру, наличие комплекса специальной техники и оборудования.

Прием отходов производства и строительных отходов
Прием отходов производства и строительных отходов

Для удобства клиентов объект предлагает круглосуточный режим приема ОССиГ.

Остались вопросы?

Нажимая кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных