по телефону 8(495)152-16-13.
Цены
Щебень с доставкой на объект клиента | |||||
Наименование | Цена за 1 м³ от 15м³ до 300 м³ | Цена за 1 м³ от 300 м³ | |||
Бетонный щебень | |||||
Бетонный отсев | от 500р. | от 450р. | |||
Бетонный щебень 5-20 | от 1300р. | от 1250р. | |||
Бетонный щебень 20-40 | от 1200р. | от 1150р. | |||
Бетонный щебень 40-70 | от 1150р. | от 1100р. | |||
Бетонный щебень 20-100 | от 900р. | от 850р. | |||
Бетонный щебень 0-100 | от 800р. | от 750р. | |||
Вторичный щебень | |||||
Вторичный щебень 0-5 (отсев) | от 900р. | от 850р. | |||
Вторичный щебень 5-20 | от 1300р. | от 1250р. | |||
Вторичный щебень 20-40 | от 1200р. | от 1150р. | |||
Вторичный щебень 40-70 | от 1150р. | от 1100р. | |||
Кирпичный щебень | |||||
Кирпичный щебень 0-5 (отсев) | от 600р. | от 550р. | |||
Кирпичный щебень 5-20, 20-40 | от 800р. | от 750р. | |||
Кирпичный щебень 40-70, 20-100 | от 800р. | от 750р. | |||
Кирпичный щебень 0-100 | от 500р. | от 450р. | |||
Щебень известковый | |||||
Щебень известковый 5/20 | от 2600р. | от 2550р. | |||
Щебень известковый 20/40 | от 2700р. | от 2650р. | |||
Щебень известковый 40/70 | от 2500р. | от 2450р. | |||
Гравий | |||||
Гравий 5-20 | от 3400р. | от 3350р. | |||
Гравий 20-40 | от 3400р. | от 3350р. | |||
Гравий 40-70 | от 3400р. | от 3350р. | |||
Щебень гравийный | |||||
Щебень гравийный 3/10 (МЫТЫЙ) | от 3350р. | от 3300р. | |||
Щебень гравийный 5/20 (МЫТЫЙ) | от 4250р. | от 4200р. | |||
Щебень гравийный 5/20 (СЕЯНЫЙ) | от 3900р. | от 3850р. | |||
Щебень гравийный 20/40 (МЫТЫЙ) | от 3400р. | от 3350р. | |||
Щебень гравийный 20/40 (СЕЯНЫЙ) | от 3200р. | от 3150р. | |||
Щебень гравийный 40/70 (СЕЯНЫЙ) | от 3400р. | от 3350р. | |||
Щебень гранитный | |||||
Отсев гранитный 0/5 | от 3350р. | от 3300р. | |||
Щебень гранитный 2,5/5 | от 3900р. | от 3850р. | |||
Щебень гранитный 3/10, 5/10 | от 4200р. | от 4150р. | |||
Щебень гранитный 5/20 | от 4350р. | от 4300р. | |||
Щебень гранитный 20/40 | от 3900р. | от 3850р. | |||
Щебень гранитный 40/70 | от 3900р. | от 3850р. | |||
Щебень гранитный 70/150, 100/250/300 | от 4100р. | от 4050р. | |||
Вторичный гранитный щебень 25-60 | от 1350р. | от 1300р. | |||
Бутовый камень 70/150, 70/250/300 | от 4100р. | от 4050р. | |||
Асфальтовая крошка | |||||
Асфальтовая крошка 5-20 | от 1300р. | от 1250р. | |||
Асфальтовая крошка 20-100 | от 1300р. | от 1250р. |
С доставкой на объект клиента | |||||
Наименование | Цена за 1 м³ | ||||
Бой кирпича | от 400р. | ||||
Бой бетона | от 400р. |
Щебень с доставкой с нашего склада - Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 10, стр. 1 | |||||
Наименование | ЦЕНА руб/тн руб/м3 |
||||
Вторичный щебень | |||||
Отсев Бетонный/Вторичный 0-5 | 200р/м3 | ||||
Отсев Бетонный/Вторичный 0-5 | 200р/м3 (Ближние Прудищи, 27км МКАД) |
||||
Вторичный щебень 5-20 | 1000р/м3 | ||||
Вторичный щебень 20-40 | 900р/м3 | ||||
Вторичный щебень 40-70 | 850р/м3 | ||||
Щебень известковый | |||||
Щебень известковый 5/20 | 1700р/тн | ||||
Щебень известковый 20/40 | 1750р/тн | ||||
Щебень известковый 20/40 | 1750р/тн (ул. Деловая, д.22) |
||||
Щебень известковый 40/70 | 1600р/тн | ||||
Щебень Гранитный | |||||
Отсев гранитный (Серый) | 2100р/тн | ||||
Крошка гранитная 3-8 | 3350р/тн | ||||
Щебень Гравийный | |||||
Щебень Гравийный (МЫТЫЙ) 3/10 | 2200р/тн | ||||
Щебень Гравийный (МЫТЫЙ) 5/20 | 2750р/тн | ||||
Щебень Гравийный (МЫТЫЙ) 20/40 | 2150р/тн | ||||
Щебень Гравийный (СЕЯНЫЙ) 5/20 | 2500р/тн | ||||
Щебень Гравийный (СЕЯНЫЙ) 20/40 | 2000р/тн | ||||
Щебень Гравийный (СЕЯНЫЙ) 40/70 | 2150р/тн | ||||
БОЙ | |||||
Бой 20-40 | 600р/м3 (Ближние Прудищи, 27км МКАД) |
||||
Бой 40-200 | 600р/м3 (Ближние Прудищи, 27км МКАД) |
||||
Бой 20-40 | 600р/м3 (КОТЕЛЬНИКИ, ул.Карьерная,д.13) |
||||
Бой 40-200 | 600р/м3 (КОТЕЛЬНИКИ,ул.Карьерная,д.13) |
||||
Бой (Без фракции) | 200р/м3 | ||||
Щебень Бетонный ЧИСТЫЙ (ТОЛЬКО С ДОСТАВКОЙ) |
|||||
Щебень Бетонный 5-20 | 1200р/м3 | ||||
Щебень Бетонный 20-40 | 1100р/м3 | ||||
Щебень Бетонный 40-70 | 1000р/м3 | ||||
Щебень фасованный в мешки и Бигбэги | |||||
Наименование | В мешках по 25 кг | В мешках по 50 кг | Нефасованный, 1 тонна | Бигбег, 1 тонна | |
Гравий 5-20 | 150р | 250р | 2200р. | 3200р. | |
Гравий 20-40 | 150р | 250р | 2100р. | 3100р. | |
Гравий 40-70 | 150р | 250р | 2100р. | 3100р. | |
Щебень гравийный 5/20, 3/8 |
150р. | 250р. | 2750р. 2200р. |
3750р. 3200р. |
|
Щебень гравийный 20/40, 40/70 |
150р. | 250р. | 2150р. 2100р. |
3150р. 3100р. |
|
Отсев гранитный 0/5 (серый, розовый) |
120р. | 200р. | 2300р. 2500р. |
3300р. 3500р. |
|
Щебень гранитный 2,5/5 | 150р. | 250р. | 2100р. | 3100р. | |
Щебень гранитный серый 3/10, 5/10 | 150р. | 250р. | 2100р. | 3100р. | |
Щебень гранитный розовый 3/10, 5/10 | 150р. | 250р. | ПОД ЗАКАЗ | ПОД ЗАКАЗ | |
Щебень гранитный 5/20 | 150р. | 250р. | 3300р. | 4300р. | |
Щебень гранитный 20/40 | 150р. | 250р. | 3100р. | 4100р. | |
Щебень гранитный 40/70, 25/60 |
150р. | 250р. | 3100р. 3100р. |
4100р. 4100р. |
|
Щебень гранитный 70/150, 100/250 | 150р. | 250р. | 3400р. | 4400р. | |
Бутовый камень 70/150, 70/250/300 | 150р. | 250р. | 3300р. | 4300р. | |
Щебень известковый 5/20 | 150р. | 250р. | 1700р. | 2700р. | |
Щебень известковый 20/40 | 150р. | 250р. | 1750р. | 2750р. | |
Щебень известковый 40/70 | 150р. | 250р. | 1600р. | 2600р. | |
Щебень гранитный Розовый 3/10, 5/10 | 150р. | 250р. | ПОД ЗАКАЗ | ПОД ЗАКАЗ |
Гранитный щебень (фракций 5-20 и 20-40).Компания «Такси Песок» предлагает свои услуги по доставке щебня и гравия по выгодным ценам. В данной категории стройматериалов вы можете приобрести следующие их виды.
- Гравийный щебень (фракций 5-20 и 20-40).
- Известняковый щебень (фракций 5-20, 20-40 и 40-70).
- Вторичный щебень (фракций 5-20, 20-40 и 40-70).
- Гравий.
- Керамзитный гравий.
Щебень – продукт дробления скальных или просеивания карьерных пород. Благодаря своей прочности, морозоустойчивости и долговечности, он весьма популярен в строительстве. Его используют в производстве бетона, дорожных покрытий, дренажных водоотводов. Также материал актуален в ландшафтном дизайне.
Выделяют гравийный, известняковый и гранитный щебень. Гравийный наиболее востребован благодаря относительно низкой цене и довольно высокой прочности. Гранитный щебень отличается долговечностью и повышенной морозоустойчивостью. Известняковый щебень не такой прочный и износостойкий, однако стоит дешевле остальных видов данного стройматериала.
Одной из важнейших характеристик щебня является размер частиц – фракция.
Полная информация по ценам на гравий и щебень приведена в разделе «Прайс-лист».
Получить более подробную информацию и ответы на интересующие вас вопросы можно по телефону 8 (495) 974-45-51, а также по электронной почте: info@taxi-pesok.ru