В данном разделе представлены цены на песок, щебень, грунт и другие строительные материалы от компании «Такси Песок». За подробной информации обращайтесь по телефону 8 (495) 974-45-51.
Грунты с доставкой на объект клиента | ||||
Наименование | Цена за 1 м³ от 15м³ до 300 м³ | Цена за 1 м³ от 300 м³ | В мешках по 50 л (цена без доставки*) | Бигбег (цена без доставки*) |
Фрезерованный почвогрунт | от 1580р. | от 1530р. | 170р.* | 2000р.* |
Планировочный грунт | от 400р. | от 350р. | 170р.* | 1400р.* |
Плодородный грунт | от 1300р. | от 1250р. | 170р.* | 2300р.* |
Почвогрунт | от 1300р. | от 1250р. | 170р.* | 1900р.* |
Растительный грунт | от 950р. | от 950р. | 170р.* | 1500р.* |
Торф | от 1300р. | от 1250р. | 170р.* | 2500р.* |
Торфо-земляная смесь | от 1300р. | от 1250р. | 170р.* | 1900р. |
Торфо-песчаная смесь | от 1300р. | от 1250р. | 170р.* | 1900р. |
Чернозем | от 1400р. | от 1350р. | - | - |
*Стоимость доставки рассчитывается индивидуально - уточняйте у менеджера |
Песок с доставкой на объект клиента | ||
Наименование | Цена за 1 м³ от 15м³ до 300 м³ | Цена за 1 м³ от 300 м³ |
Песок карьерный | от 950р. | от 900р. |
Песок мытый с мод/круп. до 2мм | от 1550р. | от 1500р. |
Песок мытый с мод/круп. 2.5-3.0мм | от 1750р. | от 1700р. |
Песок сеяный | от 1350р. | от 1300р. |
Песок речной | от 1350р. | от 1300р. |
Песчано-гравийная смесь природная (25% гравия) | от 1550р. | от 1500р. |
Песчано-гравийная смесь обогащенная (50% гравия) | от 2100р. | от 2050р. |
Песок горячий | от 3050р. | от 2950р. |
Пескогрунт | от 550р. | от 500р. |
Щебень с доставкой на объект клиента | ||
Наименование | Цена за 1 м³ от 15м³ до 300 м³ | Цена за 1 м³ от 300 м³ |
Бетонный щебень 0-5 (отсев) | от 600р. | от 550р. |
Бетонный щебень 5-20, 20-40 | от 1000р. | от 950р. |
Бетонный щебень 40-70, 20-100 | от 950р. | от 900р. |
Бетонный щебень 0-100 | от 800р. | от 750р. |
Кирпичный щебень 0-5 (отсев) | от 600р. | от 550р. |
Кирпичный щебень 5-20, 20-40 | от 800р. | от 750р. |
Кирпичный щебень 40-70, 20-100 | от 800р. | от 750р. |
Кирпичный щебень 0-100 | от 500р. | от 450р. |
Асфальтовая крошка 5-20 | от 950р. | от 900р. |
Асфальтовая крошка 20-100 | от 900р. | от 850р. |
Вторичный гранитный щебень 25-60 | от 1350р. | от 1300р. |
Гравий 5-20 | от 1900р. | от 1850р. |
Гравий 20-40 | от 1900р. | от 1850р. |
Гравий 40-70 | от 1900р. | от 1850р. |
Щебень гравийный 5/20 | от 2350 | от 2300 |
Щебень гравийный 20/40, 40/70 | от 2200 | от 2150 |
Отсев гранитный 0/5 | от 2500р. | от 2400р. |
Щебень гранитный 2,5/5 | от 2700р. | от 2650р. |
Щебень гранитный 3/10, 5/10 | от 3200р. | от 3150р. |
Щебень гранитный 5/20 | от 3000р. | от 2850р. |
Щебень гранитный 20/40 | от 2750р. | от 2650р. |
Щебень гранитный 40/70 | от 2800р. | от 2700р. |
Щебень гранитный 70/150, 100/250/300 | от 3200р. | от 3150р. |
Щебень известковый 5/20 | от 1700р. | от 1650р. |
Щебень известковый 20/40 | от 1700р. | от 1650р. |
Щебень известковый 40/70 | от 1700р. | от 1650р. |
Асфальтовая крошка | от 1150р. | от 1100р. |
Бутовый камень 70/150, 70/250/300 | от 3200р. | от 3150р. |
С доставкой на объект клиента | ||
Наименование | Цена за 1 м³ | |
Бой кирпича | от 350р. | |
Бой бетона | от 350р. |
Керамзитный гравий с доставкой на объект клиента | |||
Способ доставки | Керамзит 0/5 | Керамзит 5/10 | Керамзит 10/20, 20/40 |
Самосвалами (россыпь) за 1 м³ от 15м³ до 300 м³ | от 2800р. | от 2600р. | от 1750р. |
Самосвалами (фасованный в мешки 50л) за 1 м³ от 15м³ до 300 м³ | от 3100р. | от 2950р. | от 1850р. |
Самосвалами (россыпь) за 1 м³ от 300 м³ | от 2600р. | от 2500р. | от 1700р. |
Самосвалами (фасованный в мешки 50л) за 1 м³ от 300 м³ | от 2950р. | от 2850р. | от 1800р. |
Керамзитовозами (россыпь) за 1м³ от 50 м³ до 80 м³ | от 2600р. | от 2450р. | от 1300р. |
В бигбегах (МКР) за 1м³ от 15м³ до 300м³ | от 3700р. | от 3650р. | от 2050р. |
В бигбегах (МКР) за 1м³ от 300м³ | от 3600р. | от 3550р. | от 2000р. |
Гранитный отсев с доставкой на объект клиента | ||
Наименование | Цена за 1 м³ от 15м³ до 300 м³ | Цена за 1 м³ от 300 м³ |
Гранитный отсев серый | от 2650 | от 2550 |
Гранитный отсев розовый | от 2650 | от 2550 |
Гранитный отсев красный | от 2650 | от 2550 |
Бетон с доставкой на объект клиента | |
Керамзитобетон | |
Наименование | Цена за м³ |
Керамзитобетон (М100) | от 3740р. |
Керамзитобетон (М150) | от 3960р. |
Керамзитобетон (М200) | от 4070р. |
Керамзитобетон (М250) | от 4180р. |
Тощий бетон | |
Наименование | Цена за м³ |
(М100) Ж4 F100 W2 | от 3300р. |
(М150) Ж4 F100 W4 | от 3350р. |
(М200) Ж4 F100 W4 | от 3400р. |
(М250) Ж4 F100 W4 | от 3450р. |
Товарный раствор ГОСТ 28013-98 | |
Наименование | Цена за м³ |
РКЦ (М100) Пк 1-4 | от 3190р. |
РКЦ (М150) Пк 1-4 | от 3410р. |
РКЦ (М200) Пк 1-4 | от 3570р. |
РКЦ (М250) Пк 1-4 | от 3740р. |
РКЦ (М300) Пк 1-4 | от 3900р. |
Цементно-песчаная смесь |
|
Марка |
Цена за м³ |
М10 |
2 300 р. |
М50 |
2 480 р. |
М75 |
2 530 р. |
М100 |
2 600 р. |
М150 |
2 820 р. |
М200 |
3 100 р. |
М250 |
3 530 р. |
М300 |
3 890 р. |
Расчет доставки | |
Километраж | Цена за м³ |
0-10 км | 350р. |
10-15 км | 400р. |
15-20 км | 450р. |
20-25 км | 500р. |
25-30 км | 550р. |
30-35 км | 600р. |
35-40 км | 650р. |
Цемент с доставкой на объект клиента | ||
Наименование |
вес, кг |
цена, руб. |
Цемент М-500 Д0 |
50 |
305 |
Цемент ПЦ 400-Д20 |
50 |
285 |
Евроцемент М-500 Д20 |
50 | 310 |
Портландцемент Мордовцемент ПЦ 500 Д0 |
50 | 290 |
Песчано-гравийная смесь с доставкой на объект клиента | ||
Наименование | Цена за 1 м³ от 15м³ до 300 м³ | Цена за 1 м³ от 300 м³ |
Песчано-гравийная смесь природная (25% гравия) | от 1100р. | от 1080р. |
Песчано-гравийная смесь природная (50% гравия) | от 1550р. | от 1430р. |
Пескогрунт с доставкой на объект клиента | ||
Наименование | Цена за 1 м³ от 15м³ до 300 м³ | Цена за 1 м³ от 300 м³ |
Пескогрунт | от 420р. | от 400р. |
Грунтощебень с доставкой на объект клиента |
||
Наименование |
Цена от 300 м³ |
Цена до 300 м³ |
грунтощебень / грунтощебеночная смесь |
1800 р/м³ |
1850 р/м³ |