по телефону 8(495)152-16-13.
Песок применяется в самых разных сферах строительства. Этот сыпучий материал необходим в ходе отделочных работ, при производстве бетона, сухих смесей и растворов, его используют в дорожных работах и при установке дренажных систем и фильтров.
Компания «Такси Песок» предлагает свои услуги по доставке песка и песчаных смесей по выгодным ценам.
Цены
С доставкой на объект клиента (Основные виды) |
||
Наименование |
Цена за 1 м³ от 15м³ до 300 м³ |
Цена за 1 м³ от 300 м³ |
Песок карьерный |
от 950р. |
от 900р. |
Песок мытый с мод/круп. до 2мм |
от 1550р. |
от 1500р. |
Песок мытый с мод/круп. 2.5-3.0мм |
от 1750р. |
от 1700р. |
Песок сеяный |
от 1350р. |
от 1300р. |
Песок речной |
от 1350р. |
от 1300р. |
Песчано-гравийная смесь природная (25% гравия) |
от 1550р. |
от 1500р. |
Песчано-гравийная смесь обогащенная (50% гравия) |
от 2100р. |
от 2050р. |
Песок горячий |
от 3050р. |
от 2950р. |
Пескогрунт |
от 550р. |
от 500р. |
Самовывозом с нашего склада - Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 10, стр. 1 (Основные виды) | ||||
Наименование | В мешках по 25 кг | В мешках по 50 кг | Нефасованный, 1 тонна | Бигбег, 1 тонна |
Песок карьерный | 150р. | 200р. | 650р. | 1650р. |
Песок мытый (Крупно зернистый 2.5-3.0) | 150р. | 200р. | 850р. | 1850р. |
Песок сеяный | 150р. | 200р. | 750р. | 1750р. |
Песок речной | 150р. | 200р. | 750р. | 1750р. |
Песчано-гравийная смесь природная (25% гравия) | 150р. | 150р. | 1200р. | 2200р. |
Песчано-гравийная смесь обогащенная (50% гравия) | 150р. | 200р. | 1700р. | 2700р. |
Пескогрунт | 100р. | 150р. | 200р. | 1200р. |
С доставкой на объект клиента (Дополнительные виды) | |||
Наименование | Еденица измерения | ГОСТ | Цена с учетом НДС 20% |
Горный цех | |||
Песок формовочный сырой 1-категории | тонна | 2138-91 | 600р. |
Марка 2К20102 | |||
м3 | 2138-91 | 960р. | |
Марка 2К20102 | |||
Песок сырой 2-категории (с повышенным содержанием окиси железа) | м3 | 2138-91 | 480р. |
Цех специальных формовочных материалов | |||
Песок формовочный сухой (навал) 1-категории | тонна | 2138-91 | 2160р. |
Марка 2К20102 | |||
Песок сухой формовочный 1-категории (Фасованный в бумажные мешки по 50 кг) | тонна | 2138-91 | 3060р. |
Марка 2К20102 | |||
Песок сухой формовочный 1-категории (Фасованный в мягкие полипропил. разовые контейнеры полиэтиленовым вкладышем) (МКР 1.0 С2 – 1 ОППР) | тонна | 2138-91 | 2700р. |
Марка 2К20102 | |||
Пылевидный кварц, с содержанием железа до 0,25% (отгружаемый навалом в авто и жел.дор. цистерны) | тонна | 9077-82 | 3420р. |
Марка-Б | |||
Пылевидный кварц, с содержанием железа до 0,25% (фасованный в бумажные крафтовые мешки по 50 кг) | тонна | 9077-82 | 4440р. |
Марка-Б | |||
Пылевидный кварц, с содержанием железа до 0,25% фасованный в мягкие полипропил. разовые контейнеры полиэтиленовым вкладышем (МКР 1.0 С2 – 1 ОППР) | тонна | 9077-82 | 3900р. |
Марка-Б |
Описание и применение
Основные типы строительного песка – карьерный и речной. Также существует кварцевый, горный и другие виды песка, но их использовании в Центральном регионе России не так популярно.
Основная характеристика песка, определяющая во многом его качество, – модуль крупности в миллиметрах. У крупного песка этот показатель превышает 2,5 мм, у среднего составляет 2–2,5 мм, у мелкого – 1,5–2 мм, у очень мелкого – 1–1,5 мм. У строительных песков данная характеристика варьируется от 1,5 до 1,8 мм.
Содержание посторонних примесей в речном песке не превышает 0,3 %, в карьерном этот показатель составляет 5–7 %. Наиболее однородным является мытый речной песок.
Песок от компании «Такси Песок» отличает высокая степень очистки.
Как купить
По вопросам приобретения песка, по срокам и условиям доставки обращайтесь по телефону +7 (495) 023-14-01, а также по электронной почте: info@taxi-pesok.ru